Image
ΤΜΗΜΑ | ΑΝΔΡΕΣ | % | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | % | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΑΤΡΑ) | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΑΤΡΑ) | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Ενημερωμένο:
Σεπτεμβρίου