ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΑΤΡΑ) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΕΣ % ΓΥΝΑΙΚΕΣ % ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 3 42.9 4 57.1 7
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 1 50.0 1 50.0 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 2 100.0 0 0.0 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0 0.0 0 0.0 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0 0.0 2 100.0 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0 0.0 0 0.0 0
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 0 0.0 1 100.0 1
ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 1 33.3 2 66.7 3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 3 75.0 1 25.0 4
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 1 50.0 1 50.0 2
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0 0.0 0 0.0 0
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΑΤΡΑ) 0 0.0 0 0.0 0
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 0 0.0 0 0.0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 1 50.0 1 50.0 2
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 0 0.0 0 0.0 0
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 2 100.0 0 0.0 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 4 50.0 4 50.0 8
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 0 0.0 0 0.0 0
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΑΤΡΑ) 0 0.0 0 0.0 0
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 2 100.0 0 0.0 2
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 0 0.0 0 0.0 0
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) 1 50.0 1 50.0 2
Ενημερωμένο: Σεπτεμβρίου