Image
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | % | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | % | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|
ΜΕΛΗ ΔΕΠ | 196 | 68.1 | 92 | 31.9 | 288 |
ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ | 21 | 53.8 | 18 | 46.2 | 39 |
ΜΕΛΗ ΕΕΠ | 8 | 34.8 | 15 | 65.2 | 23 |
ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ | 21 | 67.7 | 10 | 32.3 | 31 |
ΜΕΛΗ ΔΠ | 67 | 32.5 | 139 | 67.5 | 206 |
ΣΥΝΟΛΟ | 313 | 53.3 | 274 | 46.7 | 587 |
Ενημερωμένο:
Σεπτεμβρίου